С помощью этой формы можно быстро найти и купить билет на самолет по направлению Красноярск — Санкт-Петербург. Поиск, просмотр вариантов, сравнение цен и бронирование авиабилетов происходят в режиме онлайн с помощью удобного интерфейса.
Блок «Лучшие предложения» показывает цену на авиабилеты сразу в оба направления — туда и обратно, билет в один конец, как правило, обходится значительно дешевле.
Цены на дешевые билеты Красноярск — Санкт-Петербург в ближайшие месяцы
Ниже приведены результаты поиска авиабилетов на основании реальных запросов пользователей сервиса. Чтобы купить билет по такой же стоимости, необходимо повторить запрос с помощью кнопки «Найти билет».
Скачайте мобильное приложение Aviasales для поиска дешевых авиабилетов - Apple, Android, Windows. |
---|
Найденные авиабилеты по направлению KJA ⇄ LED с вылетом в июне 2023 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
KJA → LED | LED → KJA | ||||
3 июня 2023 г. | 15 июня 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 0 | 15805 руб. | Купить онлайн |
3 июня 2023 г. | 5 июня 2023 г. | S7 / 5310 | 1 | 16539 руб. | Купить онлайн |
5 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15438 руб. | Купить онлайн |
5 июня 2023 г. | 6 июня 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 0 | 15772 руб. | Купить онлайн |
6 июня 2023 г. | 9 июня 2023 г. | Nordavia / 574 | 0 | 14580 руб. | Купить онлайн |
7 июня 2023 г. | 20 июня 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 0 | 15778 руб. | Купить онлайн |
9 июня 2023 г. | 16 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 19365 руб. | Купить онлайн |
9 июня 2023 г. | 11 июня 2023 г. | Nordavia / 574 | 0 | 18517 руб. | Купить онлайн |
10 июня 2023 г. | 21 июня 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 17373 руб. | Купить онлайн |
12 июня 2023 г. | 23 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16537 руб. | Купить онлайн |
12 июня 2023 г. | 13 июня 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 0 | 18311 руб. | Купить онлайн |
13 июня 2023 г. | 16 июня 2023 г. | Nordavia / 574 | 0 | 17520 руб. | Купить онлайн |
15 июня 2023 г. | 22 июня 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 18232 руб. | Купить онлайн |
16 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16704 руб. | Купить онлайн |
17 июня 2023 г. | 19 июня 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 18235 руб. | Купить онлайн |
18 июня 2023 г. | 4 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 19073 руб. | Купить онлайн |
19 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16540 руб. | Купить онлайн |
20 июня 2023 г. | 27 июня 2023 г. | Aeroflot / 1487 | 1 | 19983 руб. | Купить онлайн |
20 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 17689 руб. | Купить онлайн |
22 июня 2023 г. | 6 июля 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 19252 руб. | Купить онлайн |
23 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16540 руб. | Купить онлайн |
24 июня 2023 г. | 24 июня 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 19343 руб. | Купить онлайн |
24 июня 2023 г. | 19 июля 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 19814 руб. | Купить онлайн |
26 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
26 июня 2023 г. | 27 июня 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 0 | 18850 руб. | Купить онлайн |
27 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 18826 руб. | Купить онлайн |
28 июня 2023 г. | 20 июля 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 19399 руб. | Купить онлайн |
30 июня 2023 г. | 23 июля 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 17640 руб. | Купить онлайн |
1 июля 2023 г. | 23 июля 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 21385 руб. | Купить онлайн |
1 июля 2023 г. | 18 июля 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
3 июля 2023 г. | 23 июля 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 17640 руб. | Купить онлайн |
4 июля 2023 г. | 18 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
4 июля 2023 г. | 23 июля 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 19866 руб. | Купить онлайн |
6 июля 2023 г. | 20 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
7 июля 2023 г. | 3 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 20353 руб. | Купить онлайн |
8 июля 2023 г. | 27 июля 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 21205 руб. | Купить онлайн |
8 июля 2023 г. | 19 июля 2023 г. | Aeroflot / 1481 | 1 | 21506 руб. | Купить онлайн |
10 июля 2023 г. | 16 июля 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 19770 руб. | Купить онлайн |
11 июля 2023 г. | 21 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
12 июля 2023 г. | 19 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
13 июля 2023 г. | 20 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
14 июля 2023 г. | 21 июля 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 19365 руб. | Купить онлайн |
15 июля 2023 г. | 27 июля 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 21208 руб. | Купить онлайн |
15 июля 2023 г. | 16 июля 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 0 | 21856 руб. | Купить онлайн |
17 июля 2023 г. | 14 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 19364 руб. | Купить онлайн |
18 июля 2023 г. | 26 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
19 июля 2023 г. | 26 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 1 | 22441 руб. | Купить онлайн |
19 июля 2023 г. | 26 июля 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 22432 руб. | Купить онлайн |
21 июля 2023 г. | 10 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 17637 руб. | Купить онлайн |
22 июля 2023 г. | 27 июля 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 21208 руб. | Купить онлайн |
23 июля 2023 г. | 26 июля 2023 г. | Aeroflot / 1495 | 1 | 22141 руб. | Купить онлайн |
24 июля 2023 г. | 11 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 17640 руб. | Купить онлайн |
24 июля 2023 г. | 26 июля 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 22307 руб. | Купить онлайн |
25 июля 2023 г. | 25 августа 2023 г. | Nordavia / 574 | 0 | 22147 руб. | Купить онлайн |
27 июля 2023 г. | 28 июля 2023 г. | Aeroflot / 2807 | 0 | 21853 руб. | Купить онлайн |
28 июля 2023 г. | 4 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 17637 руб. | Купить онлайн |
28 июля 2023 г. | 11 августа 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 22857 руб. | Купить онлайн |
30 июля 2023 г. | 15 августа 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 22890 руб. | Купить онлайн |
31 июля 2023 г. | 10 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 17637 руб. | Купить онлайн |
1 августа 2023 г. | 31 августа 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 21882 руб. | Купить онлайн |
2 августа 2023 г. | 18 августа 2023 г. | GTK Rossia / 6787 | 1 | 23583 руб. | Купить онлайн |
3 августа 2023 г. | 30 августа 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 22890 руб. | Купить онлайн |
4 августа 2023 г. | 10 августа 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 19178 руб. | Купить онлайн |
5 августа 2023 г. | 2 сентября 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 21242 руб. | Купить онлайн |
6 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 22890 руб. | Купить онлайн |
7 августа 2023 г. | 3 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16537 руб. | Купить онлайн |
8 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 20832 руб. | Купить онлайн |
9 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | GTK Rossia / 6787 | 1 | 18755 руб. | Купить онлайн |
10 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 22571 руб. | Купить онлайн |
11 августа 2023 г. | 3 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16784 руб. | Купить онлайн |
12 августа 2023 г. | 9 сентября 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 19834 руб. | Купить онлайн |
13 августа 2023 г. | 31 августа 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 21882 руб. | Купить онлайн |
14 августа 2023 г. | 1 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 18040 руб. | Купить онлайн |
15 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 20560 руб. | Купить онлайн |
15 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 19822 руб. | Купить онлайн |
17 августа 2023 г. | 3 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 21882 руб. | Купить онлайн |
18 августа 2023 г. | 4 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16701 руб. | Купить онлайн |
18 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 19526 руб. | Купить онлайн |
20 августа 2023 г. | 6 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 20560 руб. | Купить онлайн |
21 августа 2023 г. | 7 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16540 руб. | Купить онлайн |
22 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 20557 руб. | Купить онлайн |
22 августа 2023 г. | 4 сентября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 18512 руб. | Купить онлайн |
24 августа 2023 г. | 14 сентября 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 18232 руб. | Купить онлайн |
25 августа 2023 г. | 7 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16537 руб. | Купить онлайн |
26 августа 2023 г. | 6 сентября 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 18548 руб. | Купить онлайн |
27 августа 2023 г. | 2 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 18624 руб. | Купить онлайн |
28 августа 2023 г. | 3 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16540 руб. | Купить онлайн |
29 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 18621 руб. | Купить онлайн |
30 августа 2023 г. | 5 сентября 2023 г. | GTK Rossia / 6787 | 1 | 18247 руб. | Купить онлайн |
31 августа 2023 г. | 4 сентября 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 18232 руб. | Купить онлайн |
1 сентября 2023 г. | 3 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15438 руб. | Купить онлайн |
2 сентября 2023 г. | 14 сентября 2023 г. | NordStar / 301 | 0 | 16193 руб. | Купить онлайн |
2 сентября 2023 г. | 12 сентября 2023 г. | Trans Air Benin / 740 | 1 | 18192 руб. | Купить онлайн |
4 сентября 2023 г. | 10 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 16537 руб. | Купить онлайн |
5 сентября 2023 г. | 26 сентября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 17758 руб. | Купить онлайн |
5 сентября 2023 г. | 6 сентября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 16642 руб. | Купить онлайн |
7 сентября 2023 г. | 20 сентября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 17593 руб. | Купить онлайн |
8 сентября 2023 г. | 2 октября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15386 руб. | Купить онлайн |
9 сентября 2023 г. | 25 сентября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 17624 руб. | Купить онлайн |
10 сентября 2023 г. | 6 октября 2023 г. | Aerocon / 522 | 1 | 16948 руб. | Купить онлайн |
11 сентября 2023 г. | 18 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
12 сентября 2023 г. | 29 сентября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 16504 руб. | Купить онлайн |
13 сентября 2023 г. | 27 сентября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 16510 руб. | Купить онлайн |
14 сентября 2023 г. | 28 сентября 2023 г. | NordStar / 301 | 1 | 16772 руб. | Купить онлайн |
15 сентября 2023 г. | 24 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15438 руб. | Купить онлайн |
15 сентября 2023 г. | 2 октября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 14496 руб. | Купить онлайн |
17 сентября 2023 г. | 1 октября 2023 г. | Aerocon / 522 | 1 | 16585 руб. | Купить онлайн |
18 сентября 2023 г. | 24 сентября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
18 сентября 2023 г. | 26 сентября 2023 г. | S7 / 5310 | 1 | 16510 руб. | Купить онлайн |
19 сентября 2023 г. | 6 октября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 15531 руб. | Купить онлайн |
21 сентября 2023 г. | 25 сентября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 16510 руб. | Купить онлайн |
21 сентября 2023 г. | 3 октября 2023 г. | S7 / 5310 | 1 | 13380 руб. | Купить онлайн |
22 сентября 2023 г. | 5 октября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 14386 руб. | Купить онлайн |
24 сентября 2023 г. | 3 октября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 13278 руб. | Купить онлайн |
24 сентября 2023 г. | 19 октября 2023 г. | Nordavia / 574 | 1 | 14380 руб. | Купить онлайн |
26 сентября 2023 г. | 3 октября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 13255 руб. | Купить онлайн |
27 сентября 2023 г. | 3 октября 2023 г. | Aerocon / 522 | 1 | 13979 руб. | Купить онлайн |
28 сентября 2023 г. | 4 октября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 15825 руб. | Купить онлайн |
29 сентября 2023 г. | 11 октября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15271 руб. | Купить онлайн |
29 сентября 2023 г. | 3 октября 2023 г. | S7 / 5310 | 1 | 13380 руб. | Купить онлайн |
1 октября 2023 г. | 25 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12718 руб. | Купить онлайн |
2 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9998 руб. | Купить онлайн |
3 октября 2023 г. | 11 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
4 октября 2023 г. | 12 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
5 октября 2023 г. | 17 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
6 октября 2023 г. | 10 октября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15265 руб. | Купить онлайн |
7 октября 2023 г. | 14 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 15975 руб. | Купить онлайн |
8 октября 2023 г. | 16 октября 2023 г. | Aerocon / 522 | 1 | 13101 руб. | Купить онлайн |
9 октября 2023 г. | 25 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
10 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10017 руб. | Купить онлайн |
11 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
12 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9998 руб. | Купить онлайн |
13 октября 2023 г. | 16 октября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15269 руб. | Купить онлайн |
14 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
15 октября 2023 г. | 17 октября 2023 г. | Aerocon / 522 | 1 | 13984 руб. | Купить онлайн |
16 октября 2023 г. | 23 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
17 октября 2023 г. | 28 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 13278 руб. | Купить онлайн |
18 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9998 руб. | Купить онлайн |
19 октября 2023 г. | 22 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 13255 руб. | Купить онлайн |
20 октября 2023 г. | 23 октября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15271 руб. | Купить онлайн |
21 октября 2023 г. | 28 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 15973 руб. | Купить онлайн |
21 октября 2023 г. | 11 ноября 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 17573 руб. | Купить онлайн |
23 октября 2023 г. | 24 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
24 октября 2023 г. | 26 октября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
25 октября 2023 г. | 9 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9996 руб. | Купить онлайн |
26 октября 2023 г. | 8 ноября 2023 г. | S7 / 5306 | 1 | 15825 руб. | Купить онлайн |
27 октября 2023 г. | 3 ноября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15790 руб. | Купить онлайн |
28 октября 2023 г. | 6 ноября 2023 г. | NordStar / 108 | 1 | 15727 руб. | Купить онлайн |
28 октября 2023 г. | 6 ноября 2023 г. | GTK Rossia / 6574 | 1 | 14949 руб. | Купить онлайн |
30 октября 2023 г. | 6 ноября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15271 руб. | Купить онлайн |
31 октября 2023 г. | 4 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 17017 руб. | Купить онлайн |
31 октября 2023 г. | 16 ноября 2023 г. | S7 / 5310 | 1 | 13255 руб. | Купить онлайн |
1 ноября 2023 г. | 13 ноября 2023 г. | S7 / 5310 | 1 | 14550 руб. | Купить онлайн |
3 ноября 2023 г. | 9 ноября 2023 г. | S7 / 5312 | 1 | 14519 руб. | Купить онлайн |
4 ноября 2023 г. | 6 ноября 2023 г. | S7 / 5312 | 1 | 17238 руб. | Купить онлайн |
5 ноября 2023 г. | 20 ноября 2023 г. | S7 / 5312 | 1 | 14525 руб. | Купить онлайн |
6 ноября 2023 г. | 9 ноября 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15265 руб. | Купить онлайн |
7 ноября 2023 г. | 10 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12888 руб. | Купить онлайн |
8 ноября 2023 г. | 9 ноября 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16570 руб. | Купить онлайн |
9 ноября 2023 г. | 15 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10017 руб. | Купить онлайн |
10 ноября 2023 г. | 13 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12718 руб. | Купить онлайн |
11 ноября 2023 г. | 24 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
12 ноября 2023 г. | 15 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9998 руб. | Купить онлайн |
13 ноября 2023 г. | 20 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10094 руб. | Купить онлайн |
14 ноября 2023 г. | 17 ноября 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16946 руб. | Купить онлайн |
15 ноября 2023 г. | 30 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9996 руб. | Купить онлайн |
16 ноября 2023 г. | 23 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
17 ноября 2023 г. | 23 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
18 ноября 2023 г. | 26 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
19 ноября 2023 г. | 22 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10017 руб. | Купить онлайн |
20 ноября 2023 г. | 27 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10017 руб. | Купить онлайн |
21 ноября 2023 г. | 28 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
22 ноября 2023 г. | 23 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
23 ноября 2023 г. | 25 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 13255 руб. | Купить онлайн |
24 ноября 2023 г. | 28 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12715 руб. | Купить онлайн |
25 ноября 2023 г. | 29 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12715 руб. | Купить онлайн |
26 ноября 2023 г. | 30 ноября 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9996 руб. | Купить онлайн |
27 ноября 2023 г. | 2 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
29 ноября 2023 г. | 2 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
30 ноября 2023 г. | 6 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9861 руб. | Купить онлайн |
1 декабря 2023 г. | 7 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
2 декабря 2023 г. | 16 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
3 декабря 2023 г. | 3 декабря 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16946 руб. | Купить онлайн |
4 декабря 2023 г. | 11 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
5 декабря 2023 г. | 19 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 9861 руб. | Купить онлайн |
6 декабря 2023 г. | 5 января 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 22727 руб. | Купить онлайн |
7 декабря 2023 г. | 14 декабря 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 17939 руб. | Купить онлайн |
8 декабря 2023 г. | 17 декабря 2023 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15415 руб. | Купить онлайн |
9 декабря 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16943 руб. | Купить онлайн |
11 декабря 2023 г. | 18 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
12 декабря 2023 г. | 18 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
13 декабря 2023 г. | 20 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
14 декабря 2023 г. | 21 декабря 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16939 руб. | Купить онлайн |
15 декабря 2023 г. | 3 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 16188 руб. | Купить онлайн |
16 декабря 2023 г. | 21 декабря 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16946 руб. | Купить онлайн |
17 декабря 2023 г. | 20 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 10094 руб. | Купить онлайн |
18 декабря 2023 г. | 5 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 15515 руб. | Купить онлайн |
20 декабря 2023 г. | 26 декабря 2023 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 17946 руб. | Купить онлайн |
21 декабря 2023 г. | 10 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 12742 руб. | Купить онлайн |
22 декабря 2023 г. | 15 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 12742 руб. | Купить онлайн |
23 декабря 2023 г. | 26 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 16788 руб. | Купить онлайн |
24 декабря 2023 г. | 21 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
25 декабря 2023 г. | 22 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 12718 руб. | Купить онлайн |
26 декабря 2023 г. | 23 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
27 декабря 2023 г. | 1 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 15440 руб. | Купить онлайн |
27 декабря 2023 г. | 12 января 2024 г. | S7 / 5310 | 1 | 18447 руб. | Купить онлайн |
29 декабря 2023 г. | 3 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 18865 руб. | Купить онлайн |
30 декабря 2023 г. | 10 января 2024 г. | S7 / 5312 | 1 | 18744 руб. | Купить онлайн |
31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | S7 / 2548 | 1 | 12741 руб. | Купить онлайн |
1 января 2024 г. | 10 января 2024 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15269 руб. | Купить онлайн |
2 января 2024 г. | 11 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 16792 руб. | Купить онлайн |
3 января 2024 г. | 10 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 16824 руб. | Купить онлайн |
4 января 2024 г. | 8 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 18512 руб. | Купить онлайн |
5 января 2024 г. | 10 января 2024 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 15271 руб. | Купить онлайн |
6 января 2024 г. | 28 января 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25902 руб. | Купить онлайн |
8 января 2024 г. | 27 января 2024 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 22427 руб. | Купить онлайн |
9 января 2024 г. | 13 января 2024 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 24446 руб. | Купить онлайн |
10 января 2024 г. | 27 января 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25856 руб. | Купить онлайн |
13 января 2024 г. | 2 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 22430 руб. | Купить онлайн |
15 января 2024 г. | 15 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
16 января 2024 г. | 20 января 2024 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 16345 руб. | Купить онлайн |
17 января 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10132 руб. | Купить онлайн |
19 января 2024 г. | 17 февраля 2024 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 22430 руб. | Купить онлайн |
20 января 2024 г. | 3 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25905 руб. | Купить онлайн |
21 января 2024 г. | 27 января 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25856 руб. | Купить онлайн |
22 января 2024 г. | 5 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10132 руб. | Купить онлайн |
24 января 2024 г. | 23 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 22430 руб. | Купить онлайн |
26 января 2024 г. | 30 января 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 14098 руб. | Купить онлайн |
27 января 2024 г. | 17 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25856 руб. | Купить онлайн |
29 января 2024 г. | 11 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
31 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 22641 руб. | Купить онлайн |
1 февраля 2024 г. | 9 февраля 2024 г. | GTK Rossia / 6572 | 0 | 17011 руб. | Купить онлайн |
2 февраля 2024 г. | 4 февраля 2024 г. | Aeroflot / 6572 | 0 | 16570 руб. | Купить онлайн |
3 февраля 2024 г. | 7 февраля 2024 г. | Aeroflot / 6574 | 0 | 23246 руб. | Купить онлайн |
4 февраля 2024 г. | 25 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25905 руб. | Купить онлайн |
5 февраля 2024 г. | 11 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 12720 руб. | Купить онлайн |
9 февраля 2024 г. | 17 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
10 февраля 2024 г. | 17 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
11 февраля 2024 г. | 12 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
12 февраля 2024 г. | 12 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10016 руб. | Купить онлайн |
14 февраля 2024 г. | 1 марта 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 22118 руб. | Купить онлайн |
16 февраля 2024 г. | 20 февраля 2024 г. | S7 / 2548 | 1 | 10000 руб. | Купить онлайн |
17 февраля 2024 г. | 23 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25860 руб. | Купить онлайн |
18 февраля 2024 г. | 25 февраля 2024 г. | UT Air / 572 | 1 | 25860 руб. | Купить онлайн |
19 февраля 2024 г. | 16 марта 2024 г. | Ural Airlines / 247 | 1 | 22427 руб. | Купить онлайн |
